
相關文章
Related Articles詳細介紹
|              糖衣鍋直徑(mm)              |                          300              |                          生產能力(Kg/次)              |                          2              |         
|              傾角(可調)              |                          15?-45?              |                          糖衣鍋轉速(r/min)              |                          46              |         
|              主電機功率及型號              |                          0.37千瓦              |                          鼓風電機功率及型號              |                          40W              |         
|              鼓風機風量m/n              |                          0.5m³/min              |                          設備占地面積(mm)              |                          485×585              |         
|              熱風出口溫度(?C)              |                          |                          設備重量(Kg)              |                          65              |         
|              設備高度(mm)              |                          765              |                          電熱絲功率              |                          內:600 外:500              |         
|              序號              |                          潤滑劑牌號              |                          潤滑部位              |         
|              1              |                          HJ-10              |                          減速箱油池              |         
|              2              |                          ZG-2              |                          滾動軸承              |         
|              3              |                          ZG-2              |                          滾動軸承              |         
產品咨詢
微信